| ZONA CENTRO | |||||||||
| AMÉRICA | 1 | x | 3 | CRUZEIRO | |||||
| BAGÉ | 4 | x | 0 | CASCATA | |||||
| RS FARRAPOS | 2 | x | 0 | VEVA | |||||
| ZONA LESTE | |||||||||
| JUVENTUDE DA BONJA | 2 | x | 2 | VALÊNCIA | |||||
| FLAMENGO RS | 0 | x | 0 | BARÃO CIATRON | |||||
| AJAX CRUZEIRO | 2 | x | 0 | SINDEF/RS | |||||
| BARCELONA | 4 | x | 2 | ZONA SUL | |||||
| ZONA NORTE | |||||||||
| FAMÍLIA BARCELONA | 0 | x | 3 | UNIDOS | |||||
| COSMOS | 3 | x | 1 | JUVENTUS HUMAITÁ | |||||
| JOGOS NOTURNOS, QUE COMPLETAM A RODADA. (TER,QUA E QUI) | |||||||||
| SUPREMO | 0 | x | 1 | KEOMA | |||||
| ATLÉTICO PORTO | 2 | x | 1 | PORTO | |||||
| UNIDOS DA SARGENTO | 2 | x | 1 | RIO BRANCO | |||||
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
RESULTADOS DA 1° RODADA COPA KAISER
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário