| SEMI-FINAIS E FINAIS REGIONAIS | ||||||
| ZONA CENTRO - LOCAL: CAMPO DA REDENÇÃO | ||||||
| Av. Osvaldo Aranha, 969 - Estádio Ramiro Souto - Parque Farroupilha | ||||||
| JOGO 01 | DOM - 27/11 - 10:00h | BAGÉ | x | RS V. FARRAPOS | ||
| JOGO 02 | DOM - 27/11 - 12:00h | CRUZEIRO | x | CASCATA | ||
| FINAL | DOM - 27/11 - 18:00h | VJ01 | x | VJ02 | ||
| ZONA LESTE - LOCAL: CAMPO DA REDENÇÃO | ||||||
| Av. Osvaldo Aranha, 969 - Estádio Ramiro Souto - Parque Farroupilha | ||||||
| JOGO 01 | DOM - 27/11 - 14:00h | AJAX CRUZEIRO | x | FLAMENGO RS | ||
| JOGO 02 | DOM - 27/11 - 16:00h | JUVENTUDE | x | BARCELONA | ||
| FINAL | DOM - 27/11 - 20:00h | VJ01 | x | VJ02 | ||
| ZONA NORTE - LOCAL: CAMPO DA REDENÇÃO | ||||||
| Av. Osvaldo Aranha, 969 - Estádio Ramiro Souto - Parque Farroupilha | ||||||
| JOGO 01 | SEG - 28/11 - 19:30h | ATLÉTICO PORTO | x | RIO BRANCO | ||
| JOGO 02 | TER - 29/11 - 19:30h | U. SARGENTO B | x | PORTO U. AMIGA | ||
| FINAL | QUA - 30/11 - 19:30h | VJ01 | x | VJ02 | ||
| VJ01 = Vencedor do jogo 01 | ||||||
| VJ02 = Vencedor do jogo 02 | ||||||
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
Duas Zonas terão seus campeões já no domingo COPA KAISER
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário